但因為有時會因日期有所變動,所以請隨時參照曼谷航空最新的資訊
曼谷航空時刻表查詢
Flight No. | Departure | Arrival | Aircraft | No. of Stop | Day * | |
PG103 | 06:00 | 07:05 | Boeing 717 | 0 | MTWQFJS | |
PG121 | 07:30 | 08:35 | Boeing 717 | 0 | TQS | |
PG123 | 08:00 | 09:30 | ATR 72 | 0 | MTWFJ | |
PG125 | 08:30 | 09:35 | Boeing 717 | 0 | MTWQFJS | |
PG127 | 09:00 | 10:30 | ATR 72 | 0 | MTWQFS | |
PG129 | 09:30 | 10:35 | Boeing 717 | 0 | MTWQFJS | |
PG131 | 10:00 | 11:30 | ATR 72 | 0 | T | |
PG135 | 11:00 | 12:05 | Boeing 717 | 0 | TQS | |
PG137 | 11:30 | 12:35 | Boeing 717 | 0 | MTWQFJS | |
PG139 | 12:00 | 13:05 | Boeing 717 | 0 | TQJ | |
PG147 | 13:00 | 14:05 | Boeing 717 | 0 | MTWQFJS | |
PG141 | 13:30 | 15:00 | ATR 72 | 0 | MTWQFJS | |
PG155 | 14:50 | 15:55 | Boeing 717 | 0 | TQS | |
PG163 | 15:30 | 16:35 | Boeing 717 | 0 | MTWQFJS | |
PG906 | 15:10 | 16:40 | ATR 72 | 0 | MTWQFJS | |
PG175 | 17:30 | 19:00 | ATR 72 | 0 | MTWQFJS | |
PG181 | 19:00 | 20:05 | Boeing 717 | 0 | MTWQFJS | |
PG189 | 19:30 | 21:00 | ATR 72 | 0 | MTWQFJS | |
PG195 | 20:05 | 21:35 | ATR 72 | 0 | MTWQFJS | |
PG199 | 21:00 | 22:00 | Boeing 717 | 0 | MTWQFJS | |
你好暑假想去曼谷跟蘇美自由行.先到蘇美3天.再到曼谷4天.共7天.但旅行社都只有一個點.到蘇美的交通該怎ㄇ訂比較保險.整個行程怎樣才划算.能幫我給個建議ㄇ.謝謝
回覆刪除台北-曼谷-蘇美
蘇美-曼谷
曼谷-台北